|  
	    Aktualności
 
 |  | 
 
  Informacje  Energetyka niekonwencjonalna 
 
 
	| Energetyka niekonwencjonalna |  |  
	| ( 30.06.2006 20:07 ) Rekordowe ceny ropy naftowej przyprawiają o ból głowy wszystkich z wyjątkiem producentów biodiesla. Przy cenie ropy na poziomie 70-75 dolarów za baryłkę, produkcja biodiesla staje się wyjątkowo opłacalna.  Więcej...
	|  Numer 07/2006 
 
 |  
	| ( 02.06.2006 12:16 ) Nie tylko w Polsce, ale również np. w Niemczech sektor mieszkaniowy jest najbardziej energochłonnym wśród wszystkich innych gałęzi gospodarki.  Więcej...
	|  Numer 07/2006 
 
 |  
	| ( 02.06.2006 12:10 ) Ocenia się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wzrastać będzie do 2025 roku w średnim tempie zbliżonym do 3 proc. rocznie, przy oczekiwanym tempie wzrostu PKB na poziomie ok. 5 proc.  Więcej...
	|  Numer 06/2006 
 
 |  
	| ( 02.06.2006 12:07 ) GE zainwestuje 60,2 miliona euro w budowę największej na świecie elektrowni słonecznej, która powstanie w Portugalii.  Więcej...
	|  Numer 06/2006 
 
 |  
	| ( 20.04.2006 19:49 ) Tradycyjne ogniwa paliwowe przetwarzają konwencjonalne nośniki energii – wodór lub metanol - w energię elektryczną i ciepło. Nieoczekiwanie – o czym większość z nas nawet nie śniła – opanowano zasadę działania bioogniwa paliwowego, wykorzystując energię przemiany substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów.  Więcej...
	|  Numer 04/2006 
 
 |  
	| ( 20.04.2006 18:53 ) Niemcy zamierzają do roku 2050 oprzeć swoją energetykę w 50% na relatywnie drogich, odnawialnych nośnikach energii. Tymczasem tamtejszy koncern RWE-Power dokumentuje działaniami badawczo-wdrożeniowymi, że elektrownie na bazie rodzimego węgla brunatnego są nie tylko najtańszymi w eksploatacji, ale w dodatku coraz efektywniej dostosowują się do wymogów ochrony. Więcej...
	|  Numer 04/2006 
 
 |  
 
 |  | 
 
 
 |